Uträkningarna baseras på valen i filtreringen (exkl lämnade)
| # | Målvakter | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Hahn | 1992-06-15 | 32 | ||||||
| 27 | Felix Jakobsson | 1999-09-16 | 25 | ||||||
| 25 | Elton Fischerström | 2007-01-02 | 18 |
| # | Försvarare | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Victor Eriksson | 2000-09-17 | 24 | ||||||
| 6 | Pavle Vagic | 2000-01-24 | 25 | ||||||
| 30 | Shaquille Pinas | 1998-03-19 | 27 | ||||||
| 2 | Hampus Skoglund | 2004-03-01 | 21 | ||||||
| 13 | Jonathan Karlsson | 2003-11-27 | 21 | ||||||
| 17 | Ibrahima Fofana | 2002-08-15 | 22 | ||||||
| 21 | Simon Strand | 1993-05-25 | 31 |
| # | Mittfältare | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nahir Besara | 1991-02-25 | 34 | ||||||
| 5 | Tesfaldet Tekie | 1997-06-04 | 27 | ||||||
| 8 | Markus Karlsson | 2004-01-20 | 21 | ||||||
| 40 | Adrian Lahdo | 2007-12-26 | 17 | ||||||
| 38 | Gent Elezaj | 2005-04-11 | 20 |
| # | Anfallare | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jusef Erabi | 2003-06-08 | 21 | ||||||
| 7 | Paulos Abraham | 2002-07-16 | 22 | ||||||
| 26 | Montader Madjed | 2005-04-07 | 20 | ||||||
| 18 | Sebastian Tounekti | 2002-07-13 | 22 | ||||||
| 29 | Elohim Kaboré | 2006-12-20 | 18 | ||||||
| 23 | Abdelrahman Boudah | 1999-08-13 | 25 | ||||||
| 18 | Bernard Acheampong | 2007-01-31 | 18 |
Uträkningarna baseras på valen i filtreringen (exkl lämnade)