Uträkningarna baseras på valen i filtreringen (exkl lämnade)
# | Målvakter | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Elton Fischerström | 2007-01-02 | 18 | ||||||
Amar Dzevlan | 2003-02-05 | 22 | |||||||
Liam Rönnelöw | 2004-01-29 | 21 |
# | Försvarare | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Reyes | 2008-04-21 | 17 | |||||||
Matheo Sica | 2008-01-07 | 17 | |||||||
Chikezie Okolie | 2004-09-03 | 20 | |||||||
Raymond Dwomoh | 2006-07-03 | 18 | |||||||
Liam Källman | 2006-02-23 | 19 | |||||||
Oliver Reuterswärd | 2005-05-10 | 19 | |||||||
Jordan Simpson | 2003-04-16 | 22 | |||||||
Jesper Lindahl | 2005-02-27 | 20 | |||||||
Essayas Bofua | 2005-08-10 | 19 | |||||||
Kalle Stregart | 2005-02-16 | 20 | |||||||
Casper Eklund | 2004-03-11 | 21 | |||||||
Oscar Fayli | 2005-02-18 | 20 |
# | Mittfältare | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Adrian Lahdo | 2007-12-26 | 17 | ||||||
38 | Gent Elezaj | 2005-04-11 | 20 | ||||||
Björn Hedlöf | 2008-07-14 | 16 | |||||||
Benjamin Laturnus | 2003-12-30 | 21 | |||||||
Oscar Steinke | 2006-02-07 | 19 | |||||||
Nicholas Ablido | 2005-01-01 | 20 | |||||||
16 | Wilson Lindberg | 2006-03-23 | 19 | ||||||
Ludvig Lundvall | 2004-02-07 | 21 |
# | Anfallare | Land | Född | Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jardell Kanga | 2005-12-13 | 19 | ||||||
Keyano Marrah | 2006-09-15 | 18 | |||||||
Milian Öberg | 2008-08-09 | 16 | |||||||
Elton Hedström | 2003-07-11 | 21 | |||||||
Tijjani Mohammed | 2006-07-07 | 18 | |||||||
Odera Samuel Adindu | 2006-01-01 | 19 |
Uträkningarna baseras på valen i filtreringen (exkl lämnade)